За последние годы у многих граждан России, в особенности у педагогических работников (или они не граждане?) накопилось много вопросов, которые почем-то все стесняются задать публично. Отбросив приевшийся и даже вредный для человеческого организма и достоинства педагогический стыд, осмелюсь некоторые из них сформулировать и даже прокомментировать.
Короче, у матросов есть вопросы.
| № | Вопрос | Предположения и комментарии |
| 1. | Почему публикуют данные о зарплатах учителей и не публикуют данные о зарплатах чиновников системы образования? | «Чтобы сделать общество счастливым, а народ довольным даже его жалким положением, для этого необходимо, чтобы огромное большинство оставалось невежественным и бедным». (К. Маркс Капитал. Критика политической экономии) |
| 2. | Почему Рособрнадзор не публикует сводную таблицу результатов ЕГЭ в разрезе регионов за все годы? | Видимо, потому что таких данных нет или Рособрнадзор чего-то боится? |
| 3. | Почему нет исследований о влиянии ЕГЭ на качество образования? | Возможно потому, что ЕГЭ – это прежде всего бизнес. При чем тут образование? |
| 4. | Почему публикуют данные о количестве учителей и не публикуют данные о количестве чиновников в системе образования? | Есть предположение, что количество паразитов (вшей, глистов, тараканов и чиновников) намного больше, чем мы думаем, и явно превышает норму. |
| 5. | Почему не публикуют фамилии и должности чиновников, нагружающих школы отчетами и дурацкими инициативами? |
«Труд глупого утомляет его». (Екклесиаст, 10.15) А я думаю, что труд глупого утомляет всех. |
| 6. | Почему не публикуют результаты голосования депутатов разного уровня по вопросам финансирования системы образования? | Наверно, потому что их избирателям явно не понравится, как и за что они голосуют. |
| 7. | Почему не публикуют статистику по количеству уроков в школе, не проведенных ввиду отсутствия учителя? | Представляется, что эта статистика не соответствует параллельной действительности в отчетах Минпроса. |
| 8. | Почему нет данных о трудоустройстве выпускников, освоивших педагогические специальности? | Потому что доля трудоустроившихся не выходит за границы статистической погрешности. |
| 9. | Почему не публикуют общероссийскую статистику о принятых на работу и уволившихся учителях? | Наверно, чтобы никого не посадили за безрезультатное финансирование педагогических вузов? |
| 10. | На основании каких данных С. Кравцов заявил, что российская школа по качеству образования входит в десятку лучших в мире? | Только в такой абсолютно чистой и хорошо защищенной от воздействия действительности голове могут рождаться подобные умозаключения. |
| 11. | Почему мне стыдно за то, что у нас такой министр? | Потому что. |
Если у вас есть свои версии ответов или комментарии, поделитесь ими.
